CONTEST
ENTRY








Innowacyjny Lider 2025
Porównanie pakietów konkursowych - znajdź idealny dla siebie
CENNIK WSZYSTKICH PAKIETÓW
Kategoria | BASIC (netto) | MEDIUM (netto) | FULL (netto) |
---|---|---|---|
STARTUPY PAKIET RABAT |
649 PLN (151 EUR) 450 PLN (105 EUR) |
2,679 PLN (623 EUR) 900 PLN (209 EUR) |
5,859 PLN (1,395 EUR) 4,800 PLN (1,116 EUR) |
FIRMY PAKIET RABAT |
649 PLN (151 EUR) 450 PLN (105 EUR) |
2,679 PLN (623 EUR) 900 PLN (209 EUR) |
8,859 PLN (2,060 EUR) 3,800 PLN (884 EUR) |
ZARZĄDY PAKIET RABAT |
1,440 PLN (335 EUR) 450 PLN (105 EUR) |
5,960 PLN (1,386 EUR) 2,380 PLN (554 EUR) |
10,140 PLN (2,359 EUR) 6,190 PLN (1,440 EUR) |
WAŻNE: Bilet Conference Pass zawiera 1 bilet na Galę Finałową
OSZCZĘDNOŚCI: Pokazane w zielonym kolorze - to wartość którą otrzymujesz dodatkowo względem indywidualnych zakupów (bez licencji BASIC która przysługuje tylko zwycięzcom)
OSZCZĘDNOŚCI: Pokazane w zielonym kolorze - to wartość którą otrzymujesz dodatkowo względem indywidualnych zakupów (bez licencji BASIC która przysługuje tylko zwycięzcom)
PAKIETY DLA STARTUPÓW
Składniki pakietu | BASIC (netto) | MEDIUM (netto) | FULL (netto) |
---|---|---|---|
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU | |||
Zgłoszenie Startup/Lider - 199 PLN (49 EUR) netto | TAK | TAK | TAK |
Zgłoszenie Firmy - 990 PLN (249 EUR) netto | NIE | TAK | TAK |
Zgłoszenie Produktu - 790 PLN (199 EUR) netto | NIE | NIE | TAK |
BILETY I WYDARZENIA | |||
Gala Invitation - 450 PLN (99 EUR) netto | TAK | w konferencji | w konferencji |
Conference Pass - 1,490 PLN (349 EUR) netto | NIE | 1 szt. | 2 szt. |
Executive Pass - 3,900 PLN (990 EUR) netto | NIE | NIE | 1 szt. |
Visitor Pass - 450 PLN (99 EUR) netto | 1x FREE | 2x FREE | 4x FREE |
EXECUTIVE PASS - DODATKOWE KORZYŚCI | |||
VIP Lounge | NIE | NIE | TAK |
VIP Cocktail | NIE | NIE | TAK |
PODSTAWOWE KORZYŚCI W PRZYPADKU WYGRANIA | |||
Statuetka | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Dyplom | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Winner Certificate | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Zdjęcie na ściance | TAK | TAK | TAK |
Informacja na stronie | TAK | TAK | TAK |
Social Media | TAK | TAK | TAK |
PR | TAK | TAK | TAK |
Publikacje partnerów | TAK | TAK | TAK |
DODATKOWE BENEFITY DLA LAUREATÓW STARTUPÓW | |||
Personal branding jako innowator | TAK | TAK | TAK |
VIP networking z decydentami | NIE | NIE | TAK |
Alumni network na zawsze | TAK | TAK | TAK |
LICENCJA BASIC DLA ZWYCIĘZCÓW (1 ROK) | |||
Licencja BASIC - 990 PLN (249 EUR) netto | FREE | FREE | FREE |
Logo na stronie + email + social media | TAK | TAK | TAK |
Logo w materiałach + dokumentach | TAK | TAK | TAK |
Informacje o zwycięzcy w Oficjalnej Informacji Prasowej | TAK | TAK | TAK |
Informacje o zwycięzcy na Profilu Konkursu | TAK | TAK | TAK |
Materiały promocyjne + wytyczne | TAK | TAK | TAK |
OSZCZĘDNOŚCI W PAKIECIE | |||
Wartość darmowych elementów | 450 PLN | 900 PLN | 4,800 PLN |
CENA PAKIETU (netto) |
649 PLN (151 EUR) |
2,679 PLN (623 EUR) |
5,859 PLN (1,395 EUR) |
PAKIETY DLA FIRM
Składniki pakietu | BASIC (netto) | MEDIUM (netto) | FULL (netto) |
---|---|---|---|
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU | |||
Zgłoszenie Lider/Marka - 199 PLN (49 EUR) netto | TAK | TAK | TAK |
Zgłoszenie Firmy - 990 PLN (249 EUR) netto | NIE | TAK | TAK |
Zgłoszenie Produktu - 790 PLN (199 EUR) netto | NIE | NIE | TAK |
BILETY I WYDARZENIA | |||
Gala Invitation - 450 PLN (99 EUR) netto | TAK | w konferencji | w konferencji |
Conference Pass - 1,490 PLN (349 EUR) netto | NIE | 1 szt. | 2 szt. |
Executive Pass - 3,900 PLN (990 EUR) netto | NIE | NIE | 1 szt. |
Visitor Pass - 450 PLN (99 EUR) netto | 1x FREE | 2x FREE | 4x FREE |
EXECUTIVE PASS - DODATKOWE KORZYŚCI | |||
VIP Lounge | NIE | NIE | TAK |
VIP Cocktail | NIE | NIE | TAK |
PODSTAWOWE KORZYŚCI W PRZYPADKU WYGRANIA | |||
Statuetka | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Dyplom | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Winner Certificate | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Zdjęcie na ściance | TAK | TAK | TAK |
Informacja na stronie | TAK | TAK | TAK |
Social Media | TAK | TAK | TAK |
PR | TAK | TAK | TAK |
Publikacje partnerów | TAK | TAK | TAK |
DODATKOWE BENEFITY DLA LAUREATÓW FIRM | |||
Market visibility w branży | TAK | TAK | TAK |
Access do innovative talents | NIE | NIE | TAK |
Personal achievement recognition | TAK | TAK | TAK |
LICENCJA BASIC DLA ZWYCIĘZCÓW (1 ROK) | |||
Licencja BASIC - 990 PLN (249 EUR) netto | FREE | FREE | FREE |
Logo na stronie + email + social media | TAK | TAK | TAK |
Logo w materiałach + dokumentach | TAK | TAK | TAK |
Informacje o zwycięzcy w Oficjalnej Informacji Prasowej | TAK | TAK | TAK |
Informacje o zwycięzcy na Profilu Konkursu | TAK | TAK | TAK |
Materiały promocyjne + wytyczne | TAK | TAK | TAK |
OSZCZĘDNOŚCI W PAKIECIE | |||
Wartość darmowych elementów | 450 PLN | 900 PLN | 3,800 PLN |
CENA PAKIETU (netto) |
649 PLN (151 EUR) |
2,679 PLN (623 EUR) |
8,859 PLN (2,060 EUR) |
PAKIETY DLA ZARZĄDÓW
Składniki pakietu | BASIC (netto) | MEDIUM (netto) | FULL (netto) |
---|---|---|---|
ZGŁOSZENIA DO KONKURSU | |||
Zgłoszenie Zarząd/Lider - 990 PLN (249 EUR) netto | TAK | TAK | TAK |
Zgłoszenie Firmy - 990 PLN (249 EUR) netto | NIE | TAK | TAK |
Zgłoszenie Produktu - 790 PLN (199 EUR) netto | NIE | NIE | TAK |
BILETY I WYDARZENIA | |||
Gala Invitation - 450 PLN (99 EUR) netto | TAK | w konferencji | w konferencji |
Conference Pass - 1,490 PLN (349 EUR) netto | NIE | 2 szt. | 3 szt. |
Executive Pass - 3,900 PLN (990 EUR) netto | NIE | NIE | 1 szt. |
Visitor Pass - 450 PLN (99 EUR) netto | 1x FREE | 2x FREE | 4x FREE |
EXECUTIVE PASS - DODATKOWE KORZYŚCI | |||
VIP Lounge | NIE | NIE | TAK |
VIP Cocktail | NIE | NIE | TAK |
PODSTAWOWE KORZYŚCI W PRZYPADKU WYGRANIA | |||
Statuetka | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Dyplom | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Winner Certificate | 1 szt. | 1 szt. | 1 szt. |
Zdjęcie na ściance | TAK | TAK | TAK |
Informacja na stronie | TAK | TAK | TAK |
Social Media | TAK | TAK | TAK |
PR | TAK | TAK | TAK |
Publikacje partnerów | TAK | TAK | TAK |
DODATKOWE BENEFITY DLA LAUREATÓW ZARZĄDÓW | |||
Thought leadership branding | TAK | TAK | TAK |
Mozliwośc wywiadu VIDEO | NIE | NIE | TAK |
LICENCJA BASIC DLA ZWYCIĘZCÓW (1 ROK) | |||
Licencja BASIC - 990 PLN (249 EUR) netto | FREE | FREE | FREE |
Logo na stronie + email + social media | TAK | TAK | TAK |
Logo w materiałach + dokumentach | TAK | TAK | TAK |
Informacje o zwycięzcy w Oficjalnej Informacji Prasowej | TAK | TAK | TAK |
Informacje o zwycięzcy na Profilu Konkursu | TAK | TAK | TAK |
Materiały promocyjne + wytyczne | TAK | TAK | TAK |
OSZCZĘDNOŚCI W PAKIECIE | |||
Wartość darmowych elementów | 450 PLN | 3,380 PLN | 6,190 PLN |
CENA PAKIETU (netto) |
1,440 PLN (335 EUR) |
5,960 PLN (1,386 EUR) |
10,140 PLN (2,359 EUR) |
UWAGA: Bilety na konferencję CEE Summit zawierają bilet na Galę Finałową. Nie musisz kupować osobno biletu na galę, jeśli masz bilet konferencyjny.
EXECUTIVE PASS: Ekskluzywny bilet (3,900 PLN netto) zapewnia dostęp do VIP Lounge i VIP Cocktail - dostępny tylko w pakiecie FULL.
OSZCZĘDNOŚCI: Pokazane w zielonym kolorze przy każdej cenie - to realna wartość którą otrzymujesz dodatkowo!
DODATKOWE BENEFITY: Szczegółowe korzyści promocyjne i biznesowe dostępne są tylko dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.
EXECUTIVE PASS: Ekskluzywny bilet (3,900 PLN netto) zapewnia dostęp do VIP Lounge i VIP Cocktail - dostępny tylko w pakiecie FULL.
OSZCZĘDNOŚCI: Pokazane w zielonym kolorze przy każdej cenie - to realna wartość którą otrzymujesz dodatkowo!
DODATKOWE BENEFITY: Szczegółowe korzyści promocyjne i biznesowe dostępne są tylko dla laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach.
Wszystkie ceny netto. Do każdej ceny należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kurs EUR/PLN: 4,30 (orientacyjny, aktualny kurs w dniu zakupu)
Wszystkie składniki pakietów wycenione w cenach netto.
Gotowy na następny krok?
Wybierz pakiet idealny dla siebie i dołącz do grona Innowacyjnych Liderów 2025
Zgłoś się do konkursu Zobacz wszystkie kategorie
SALE OFF
$8.99
$9.99
Per Month
Features
-
Standard Feature
-
Another Great Feature It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
-
Obsolete Feature
-
Exciting Feature
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.
SALE OFF
$8.99
$9.99
Per Month
Features
-
Standard Feature
-
Another Great Feature It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
-
Obsolete Feature
-
Exciting Feature
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.
SALE OFF
$8.99
$9.99
Per Month
Features
-
Standard Feature
-
Another Great Feature It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.
-
Obsolete Feature
-
Exciting Feature
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English.



CHECK JURY
The jury of the Innovative Leader Contest consists of individuals who have been developing and transforming leading companies on the global market for years. Meet the full panel.
28
JURY
26
CATEGORIES
350+
OPPORTUNITIES TO GROW YOUR BUSSINES